U-värsi kanalite koosseis – 2022
U-verse on saadaval USA-s ja see on üks eelistatumaid teleteenuse pakkujaid.
Kui otsite parimat U-värsi kanalite valikut, olete õiges kohas. Selles postituses mainin U-värssi kanalite täieliku loendi koos nende numbritega, et teil pole vaja oma kanalite nimesid ja numbreid kogu aeg meeles pidada.
Teile võib ka meeldida Coxi telekanalite loend numbritega
Sisukord
U-värssi kanalite kategooriad
Kanalid | kanal nr. |
Kohalikud kanalid | 2-69 |
Bally Sport | 720-779 |
HD kanalid | 1000-1999 |
Kohalikud HD kanalid | 1002–1069 |
Piirkondlikud spordivõrgud HD | 1720-1780 |
U-värsi kanalite koosseis – värskendatud 2022. aastal
U-värssi kanali nimi | Kanali number (SD/HD) |
5StarMAX | 840/1840 |
A&E | 132/1132 |
A&E – Lääs | 132/1132 |
aapka Värvid | 3712 |
aapka Värvid | 3712 |
ACC võrk | 610/1610 |
Kontohaldur | 9910 |
ActionMAX | 836/1836 |
ActionMAX – Lääs | 837/1837 |
Ainult täiskasvanutele mõeldud VOD-pood | 956 |
AMC | 119/1119 |
AMC – Lääs | 119 |
Ameerika väärtuskanal | 142 |
Ameerika kangelaste kanal | 259/1259 |
Loomade planeet | 252/1252 |
Loomade planeet – Lääs | 253 |
Araabia raadio ja televisioon | 3732 |
Araabia raadio ja televisioon | 3732 |
Püüdke | 158/1158 |
AT&T Pay Per View sündmused | 1102 |
AT&T teler | 1603 |
AT&T TV esiletõstmised | 1603 |
AT&T U-värss Front Row | 100 |
AWE | 147/1147 |
AXS teler | 1106 |
AzCorazon | 3020 |
AzCorazon | 3020 |
ateekide Ameerika | 3019 |
ateekide Ameerika | 3019 |
Baby First TV hispaania keeles | 3063 |
Baby First TV hispaania keeles | 3063 |
Beebiteleviisor | 330 |
Band max | 3146 |
Band max | 3146 |
BBC Ameerika | 122/1122 |
BBC maailmauudised | 207/1207 |
BET (must meelelahutus) | 155/1155 |
BET (Black Entertainment) – Lääs | 156/1156 |
BET evangeelium | 516 |
PANUS talle | 515 |
BET Jams | 508 |
BET Soul | 522 |
Bloombergi televisioon | 222/1222 |
Bumerang | 327 |
Bumerang hispaania keeles | 3053 |
Bumerang hispaania keeles | 3053 |
Braavo | 181/1181 |
Hästi tehtud – lääs | 181/1181 |
BTN | 650/1650 |
BYU | 567/1567 |
kanal 22 | 3022 |
kanal 22 | 3022 |
Autode televiisor | 280/1280 |
Cartoon Network | 325/1325 |
Cartoon Network – Lääs | 326/1326 |
CBS spordivõrk | 643/1643 |
CCTV-4 | 3603 |
CCTV-4 | 3603 |
Kesk-Ameerika TV | 3044 |
CGTN | 3602 |
CGTN | 3602 |
Venemaa esimene kanal | 3882 |
Cheddar | 1219 |
Tähtede kino | 3124 |
Tähtede kino | 3124 |
Mehhiko kino | 3134 |
Mehhiko kino | 3134 |
nostalgiline kino | 3125 |
nostalgiline kino | 3125 |
Cinelatino | 3126 |
Cinelatino | 3126 |
Cinemax | 832/1832 |
Cinemax | 832/1832 |
Cinemax – Lääs | 833/1833 |
Cinemaxatino | 846/1846 |
Klõpsake tellimiseks – EPIX-teleri eelvaade | 851 |
Klõpsake tellimiseks - HBO eelvaade | 1000 |
Klikkige tellimuse esitamise eelvaateks | 300 |
Klõpsake Telli-Starzi eelvaateks | 961 |
CMT (Country Music Television) – ida | 525/1525 |
CMT (Country Music Television) – Lääs | 526/1526 |
CMT muusika | 527 |
CNBC rakendus | 218 |
CNBC maailm | 217 |
CNBC³ | 216/1216 |
CNN (kaabeluudiste võrk) | 202/1202 |
Cnn hispaania keeles | 3110 |
Cnn hispaania keeles | 3110 |
CNN-i pealkirjauudised | 203/1203 |
CNN International | 205 |
College Footbal Pay-Per-View | 636/1636/ 1637 |
Komöödia keskne | 140/1140 |
Komöödia Kesk – Lääs | 141/1141 |
Komöödia.TV | 281/1281 |
Toiduvalmistamise kanal | 456/1456 |
IHANE | 159 |
Krediidi saladused | 498 |
Kuriteo- ja uurimisvõrgustik | 163/1163 |
C-SPAN | 230 |
C-SPAN2 | 231 |
C-SPAN3 | 232 |
CTI-Zhong Tian | 3604 |
CTI-Zhong Tian | 3604 |
Daystar | 563 |
Pimestama | 82 |
Filmist | 3128 |
Filmist | 3128 |
Klassikaline film | 3129 |
Klassikaline film | 3129 |
Sihtkohaks Ameerika | 465/1465 |
Discovery kanal | 120/1120 |
Discovery Channel – Lääs | 121 |
Avastus hispaania keeles | 3102 |
Avastus hispaania keeles | 3102 |
Avastusperekond | 3103 |
Avastusperekond | 3103 |
Discovery perekanal | 335/1335 |
Discoveryife'i kanal | 466 |
Disney kanal | 302/1302 |
Disney kanal – Lääs | 303/1303 |
Disney hispaania keeles | 3052 |
Disney juunior | 306/1306 |
Disney juunior – Lääs | 306/1306 |
Disney XD | 304/1304 |
Disney XD – Lääs | 305/1305 |
Disney XD hispaania keeles | 3052 |
DIY võrk | 454/1454 |
DVRAPP | 9999 |
E! Meelelahutustelevisioon | 134/1134 |
E! Meelelahutustelevisioon – Lääs | 135 |
e-tervise üks kaart | 88 |
EPIX | 891 |
EPIX | 1102 |
EPIX | 891/1891 |
EPIX 2 | 893/1893 |
EPIX 2 | 893/1893 |
EPIX Drive-in | 896 |
EPIX Drive-In | 896 |
EPIX HITID | 1102 |
EPIX HITID | 1894 |
EPIX West | 892/1892 |
EPIX West | 892/1892 |
ES.TV | 282/1282 |
ESPN | 602/1602 |
ESPN Sport | 3113/3313 |
ESPN Sport³ | 3113/3313 |
ESPN2 | 606/1606 |
ESPNEWS | 604/1604 |
ESPNU | 605/1605 |
Täht | 3024 |
Täht⁴ | 3024 |
Eternal Word Television Network (EWTN) | 562 |
ET-Global | 3652 |
ET-Global | 3632 |
ET Uudised | 3631 |
ET Uudised | 3631 |
EWTN hispaania keel | 3077 |
Pere meelelahutustelevisioon | 578 |
FidoTV | 269/1269 |
FLIX | 890 |
FM | 535/1535 |
Toiduvõrgustik | 452/1452 |
Toiduvõrgustik – Lääs | 453/1453 |
FOROtv | 3108 |
FOROtv | 3108 |
FOX ärivõrgustik | 211/1211 |
Fox College Sports – Atlandi ookean | 647 |
FOX College Sports – Atlandi ookean | 647 |
Fox College Sports – Central | 648 |
FOX College Sports – keskne | 648 |
FOX College Sports – Vaikne ookean | 649 |
Fox College Sports – Vaikne ookean | 649 |
Fox Sport | 3114/1655 |
Fox Sport | 655/1655, 3114/3314 |
FOX Desportes | 3114/1655 |
FOX uudistekanal | 210/1210 |
FOX Soccer Plus | 1653 |
Fox Soccer Plus | 1653 |
FOX Sport1 | 652/1652 |
FOX Sport2 | 651/1651 |
FOXife | 3049 |
FOXife | 3049 |
Vaba vorm | 178/1178 |
Vabavorm – Lääs | 179/1179 |
kaitsme | 182/1182 |
FX filmikanal | 792/1792 |
FX-võrk | 129/1129 |
FX-võrk – lääs | 129/1129 |
FXX | 128/1128 |
Teadmiseks | 272/1272 |
Teadmiseks – Lääs | 272/1272 |
GAC | 1529 |
Galavision | 3003 |
Galavision | 3303 |
galavisioon | 3003/3303 |
Galavision – Lääs | 3004 |
Galavisión – Lääs | 3004 |
GEM-võrk | 430 |
GMA Pinoy | 3683 |
Mine 4 It | 84/1084 |
Golfi kanal | 641/1641 |
GolTV | 656/1656 |
GolTV | 656/1656, 3115/3415 |
Suur Ameerika riik (GAC) | 529 |
GSN (Game Show Network) | 173/1173 |
Hallmarki kanal | 365/1365 |
Hallmarki filmid ja müsteeriumid | 366/1366 |
HBO (kodukassa) | 802/1802 |
HBO (kodukassa) – Lääs | 803/1803 |
HBO komöödia | 810/1810 |
HBO komöödia – Lääs | 811/1811 |
HBO perekond | 806/1806 |
HBO perekond – Lääs | 807/1807 |
HBO latiino | 814/1814 |
HBO Latino – Lääs | 815/1815 |
HBO allkiri | 808/1808 |
HBO allkiri – Lääs | 809/1809 |
HBO tsoon | 812/1812 |
HBO tsoon – Lääs | 813/1813 |
HBO2 | 804/1804 |
HBO2 – Lääs | 805/1805 |
HDNet Moview | 1107 |
Kangelased ja ikoonid⁴ | 137/1137 |
HGTV | 1450 |
HGTV – Lääs | 1451 |
Ajalugu | 256/1256 |
Ajalugu – Lääs | 256/1256 |
Ajalugu hispaania keeles | 3104 |
Ajalugu hispaania keeles | 3104 |
HITN | 3055 |
HITN | 3055 |
Kodu- ja aiatelevisioon (HGTV) | 450 |
Kodu- ja aiatelevisioon (HGTV) – lääs | 451 |
Kodune ostuvõrk (HSN 2) | 423 |
Kodune ostuvõrk (HSN) | 422/1422 |
Kuum ost | 367 |
i24 uudised | 223/1223 |
Idee | 172 |
IFC | 797/1797 |
Mõjuvõrk | 574/1574 |
IndiePlex | 914 |
INSP (inspiratsioonivõrgustik) | 564 |
Uurimise avastus | 260/1260 |
ION | 195 |
Juveelitelevisioon | 428/1428 |
Justiitskeskus | 166/1166 |
Kids Multiview | 301/1301 |
KIDSVODAPP | 323 |
KIDSVODAPP | 1323 |
Eluaegsed tõelised naised | 364 |
Eluaegne televisioon | 360/1360 |
Eluaegne televisioon – Lääs | 361/1361 |
Otseülekande CTO | 148 |
Otseülekande CTO | 149 |
LMN | 362/1362 |
LMN – Lääs | 362/1362 |
LOGO | 183 |
LOGO – Lääs | 184 |
Longhorni võrk | 611/1611 |
VAATA | 186 |
Õnnelik | 144 |
Luminess Silk | 398 |
MAVTV | 1105 |
MBC Ameerika | 3643 |
MEGA teler | 3008 |
MEGA teler | 3008 |
MeTV | 136/1136 |
Mehhiko | 3021 |
Mehhiko | 3021 |
MGM | 1116 |
Sõjaajaloo kanal | 276 |
MLB võrk | 634/ 1634 |
MLB võrk | 1634 |
MLB löögitsoon | 1635 |
MLB löögitsoon | 1635 |
MoreMAX | 834/1834 |
MoreMAX – Lääs | 835/1835 |
MotorTrend | 1104 |
Filmi sponsoreeritud teenus | 794 |
Filmi sponsorteenus II | 86 |
MovieMAX | 842/1842 |
MSNBC | 215/1215 |
MTV (muusikatelevisioon) | 502/1502 |
MTV (muusikatelevisioon) – Lääs | 503/1503 |
MTV klassika | 520 |
MTV Classic – Lääs | 521 |
MTV India | 3709 |
MTV India | 3709 |
MTV2 | 504/1504 |
MTV2 – Lääs | 505/1505 |
MTVive | 1505 |
MTVive | 1505 |
mtvU | 510 |
multimeedia | 3065 |
Minu sihtkoht.TV | 284/1284 |
Minu lubatud seadmed | 9301 |
Minu lubatud seadmed DEV | 9315 |
myAT&T | 265/1265 |
NASA teler | 264 |
Nat Geo maailm | 3101 |
Nat Geo maailm | 3101 |
Nat Geo WILD | 266/1266 |
National Geographic | 265/1265 |
NBA liiga pääse 1 | 2105 |
NBA liiga pääse 10 | 2114 |
NBA liiga pääse 2 | 2106 |
NBA liiga pääse 3 | 2107 |
NBA liiga pääse 4 | 2108 |
NBA liiga pääse 5 | 2109 |
NBA liiga pääse 6 | 2110 |
NBA liiga pääse 7 | 2111 |
NBA liiga pääse 8 | 2112 |
NBA liiga pääse 9 | 2113 |
NBA League Pass HD 1 kuni 10 | 2105–2114 |
NBA TV | 632/1632 |
NBCSN | 640/1640 |
Uudised Multiview | 201/1201 |
Newsmax | 1220 |
NewsNation | 180/1180 |
Uudised | 213/1213 |
Nextevel Sports | 1665 |
NHK World TV | 1221 |
NHL-i võrk | 638/1638 |
Nick Jr. | 320/1320 |
Nick Jr. – West | 320 |
Nick2 | 316 |
Nickelodeon | 314/1314 |
Nickelodeon – Lääs | 315/1315 |
NickMusic | 509 |
Hüüdfilmid | 318/1318 |
Nicktoons – West | 318/1318 |
meie lugu | 3026 |
Meie telekas | 3026 |
Nuwave Oxypure | 397 |
Olümpiakanal | 667/1667 |
Kunagi Mehhiko | 3011 |
Üks Ameerika uudiseid | 208/1208 |
Väliskanal | 680/1680 |
Väliskanal | 680/1680 |
OuterMAX | 844/1844 |
Ovatsioon | 385/1385 |
OMA (Oprah Winfrey võrk) | 170/1170 |
OMA (Oprah Winfrey Network) – Lääs | 170 |
Hapnik | 368/1368 |
Hapnik – Lääs | 368/1368 |
Paramount Network | 145/1145 |
Paramount Network – West | 146/1146 |
kired | 3018 |
kired | 3018 |
Pay Per View ajakava | 101 |
Lemmikloomad.TV | 279/1279 |
Phoenixi infouudised | 3605 |
Phoenix Põhja-Ameerika Hiina kanal | 3606 |
Playboy telekas | 3952/3953 |
Playboy TV hispaania keeles | 3954 |
Pop | 185/1185 |
Positiivne telekas | 570 |
Power XL fritüür | 497 |
PPV | 106 |
PPV2 | 107 |
PPV3 | 1103 |
Jälitamine | 1683 |
Power XL AF ahi | 297 |
PX Sport | 3122 |
PX Sport | 3122 |
QVC | 420/1420 |
QVC2 | 421 |
QVC3 | 271 |
Rai Itaalia | 3802 |
Rai Itaalia | 3802 |
Retsept.TV | 283/1283 |
ReelzChannel | 799/1799 |
RetroPlex | 916/1916 |
MÄSS | 534/1534 |
RFD teler | 568/1568 |
RIDE TV | 1676 |
RIDE TV | 1676 |
Saigoni ringhäälingutelevisioon | 3662 |
Saigoni ringhäälingu televisioonivõrk | 3662 |
Teadus | 258/1258 |
SEC-võrk | 607/1607 |
SEC-võrk A | 608/1608 |
SHOP | 399/1399 |
ShopHQ | 424/1424 |
ShopTV | 37 |
Lühikesed teler | 1789 |
ShortsTV | 1789 |
Showtime | 852/1852 |
Showtime – Lääs | 853/1853 |
Esinemisaeg 2 | 854/1854 |
Showtime 2 – Lääs | 855/1855 |
Showtime Extreme | 858/1858 |
Showtime Extreme – Lääs | 859/1859 |
Showtime Family Zone | 862 |
Showtime Next | 864 |
Showtime Showcase | 860/1860 |
Showtime naised | 866/1866 |
SHOxBET | 856/1856 |
SHOxBET – Lääs | 857/1857 |
NAERATA | 340 |
Smithsoniani kanal | 118/1118 |
Smithsoniani kanal | 1118 |
SonLife'i ringhäälinguvõrk | 580 |
Sony Entertainment Television Aasia | 3704 |
Sony Entertainment Television Asia (SET Asia) | 3704 |
Sony filmikanal | 1793 |
Sony filmid | 1793 |
Säde | 429 |
Sportlase kanal | 642/1642 |
Starz | 902/1902 |
Starz – Lääs | 903/1903 |
Starzi kino | 908 |
Starzi komöödia | 910/1910 |
Starz Edge | 904/1904 |
Starz jälle | 932/1932 |
Starz Encore – Lääs | 933/1933 |
Starz Encore tegevus | 938/1938 |
Starz Encore must | 942/1942 |
Starz Encore Classic | 934/1934 |
Starz Encore hispaania keel | 943 |
Starz Encore perekond | 944 |
Starz Encore Suspense | 936/1936 |
Starz Encore Westerns | 940 |
Starz InBlack | 906/1906 |
Starz Kids & Family | 912/1912 |
Starz Movieplex | 909/1909 |
Karoke Stingray | 96 |
Sundance'i teler | 798/1798 |
PEAL | 31111 |
PEAL | 3111 |
SYFY | 151/1151 |
SYFY – Lääs | 152/1152 |
TBN (Trinity Broadcasting Network) | 560/1560 |
TBN Link USA | 3078 |
TBN Link USA | 3078 |
TBS | 112/1112 |
TBS – Lääs | 113/1113 |
TeenNick | 322 |
TeenNick – Lääs | 322 |
Tele N | 3017 |
Tele N | 3017 |
Rahvusvaheline telefon | 3035 |
Rahvusvaheline telefon | 3035 |
Telehit | 3143 |
Telehit | 3143 |
Urban Telehit | 3149 |
Urban Telehit | 3149 |
Telemundo | 3007 |
Telemundo | 3007 |
Dominikaani televisioon | 3047 |
Dominikaani televisioon | 3047 |
Hispaania televisioon | 3039 |
Hispaania televisioon | 3029 |
Kauboi kanal | 566 |
Filipiinide kanal | 3682 |
Filipiinide kanal | 3682 |
Hillsongi kanal | 565 |
Filmikanal (TMC) | 882/1882 |
Filmikanal (TMC) – Lääs | 883/1883 |
Tennise kanal | 660/1660 |
Timeife'i kanal | 229 |
Ilmakanal | 225/1225 |
Maailma võrgustik | 575 |
ThrillerMAX | 838/1838 |
ThrillerMAX – Lääs | 839/1839 |
TLC | 250/1250 |
TLC – Lääs | 251 |
tlnovelas | 191 |
tlnovelas | 191 |
TMC Xtra | 884/1884 |
TMC Xtra – Lääs | 885/1885 |
TNT (Turner Network Television) | 108/1108 |
TNT (Turner Network Television) – Lääs | 109/1109 |
TÄNA | 228 |
MINU | 1484 |
MINU | 1484 |
Kokku jõusaal | 87 |
Tr3s | 506/3142 |
Tr3 – Lääs | 507/3144 |
Reisikanal – ida | 254/1254 |
Reisikanal – Lääs | 255/1255 |
truTV | 164/1164 |
truTV – Lääs | 165/1165 |
UURING | 658/1658, 3117/3317 |
UURING | 658/1658, 3117/3317 |
Turneri klassikalised filmid (TCM) | 790/1790 |
TV asi | 3703 |
TV asi | 3703 |
Tšiili teler | 3032 |
Tšiili teler | 3032 |
Jaapani TV | 3690/3681 |
Jaapani TV | 3690/3681 |
Jaapani TV | 3680/3681 |
Telemaa | 138/1138 |
Telemaa – Lääs | 139/1139 |
TV One | 157/1157 |
TV5MONDE | 3832 |
TV5MONDE | 3832 |
TVBe | 3638 |
TVBe | 3638 |
TVB-V | 3664 |
TVB-V | 3664 |
TVG võrk | 671/1671 |
TVG võrk | 671/1671 |
TVG2 | 672 |
TVG2 | 672 |
U-kast | 81 |
UniMas | 3005 |
UniMas⁴ | 3005 |
Universaalsed lapsed | 337/1337 |
UNIVERSUM | 3009 |
UNIVERSUM | 3009 |
UNIVERSUM-Lääs | 3010 |
UNIVERSUM-Lääs | 3010 |
Univision | 3002 |
UP TV | 369/1369 |
USA võrk | 124/1124 |
USA võrk – Lääs | 125/1125 |
U-salmi abivideod | 411 |
U-värsi sõnumikanal | 195 |
U-värsi sõnumikanal 2 | 136 |
U-värsi sõnumikanal 2 | 1136 |
U-värsi sõnumikanal 3 | 136 |
U-värsi sõnumikanal 3 | 1136 |
Väärtus | 196 |
VH1 | 518/1518 |
VH1 – Lääs | 519/1519 |
VICE | 257/1257 |
VICE – Lääs | 257/1257 |
filmide vaatamine | 3132 |
filmide vaatamine | 3132 |
VivaTV Plus | 3690 |
VivaTV Plus | 3690 |
V-mina | 3015 |
V-mina | 3015 |
V-me Lapsed | 3058 |
V-me Lapsed | 3058 |
ANNA Ameerika | 3013 |
ANNA Ameerika | 3013 |
MEIE | 372/1372 |
MEIE – Lääs | 373 |
Kodus töötama | 298 |
Maailma kalandusvõrgustik | 1679 |
Maailma kalandusvõrgustik | 1679 |
Vau | 249 |
Mere TV | 3702 |
Mere TV | 3702 |
Ziving | 459/1459 |
Järeldus:
Need on täielikud U-värsi kanalite koosseisud. Saate selle postituse salvestada, et saaksite ühes kohas vaadata ja teada saada kõiki oma lemmikkanaleid. Kui teil tekib nende kanalite voogesituse ajal probleeme, võite parema ulatuse saavutamiseks ühendust võtta U-verse'i klienditoega.
Samuti Kontrollige
- Vau kaabeltelevisiooni kanalite koosseis
- Mediacomi kaabeltelevisiooni kanalite loend numbriga
- Comcasti kanalite loend kanalite numbritega